Bedragen x € 1.000
2024 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 109.325 | -25.638 | 83.687 | ||
Baten | -34.977 | -601.830 | -636.807 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -3.399 | -2.925 | -6.324 | |
3 | Ruimte en Wonen | -6.672 | -20 | -6.692 | |
4 | Bereikbaarheid | -4.448 | -5.690 | -10.138 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -18.758 | -2.023 | -20.781 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -100 | 0 | -100 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -591.113 | -592.713 | |
Lasten | 144.302 | 576.192 | 720.494 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.068 | 24.068 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 21.320 | 65.271 | 86.591 | |
3 | Ruimte en Wonen | 6.589 | 22.337 | 28.926 | |
4 | Bereikbaarheid | 10.782 | 240.567 | 251.349 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 93.695 | 80.912 | 174.607 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 9.303 | 29.038 | 38.341 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 2.613 | 113.999 | 116.612 | |
Totaal Reserves | -106.331 | 22.645 | -83.686 | ||
Baten | -263.039 | -3.481 | -266.520 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -22.888 | 0 | -22.888 | |
3 | Ruimte en Wonen | -8.971 | 0 | -8.971 | |
4 | Bereikbaarheid | -68.245 | -2.581 | -70.826 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -89.410 | -118 | -89.528 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -11.636 | 0 | -11.636 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -61.889 | -782 | -62.671 | |
Lasten | 156.708 | 26.126 | 182.834 | ||
1 | Bestuur | 1.243 | 0 | 1.243 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 2.523 | 0 | 2.523 | |
3 | Ruimte en Wonen | 1.200 | 0 | 1.200 | |
4 | Bereikbaarheid | 64.913 | 0 | 64.913 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 11.781 | 15.705 | 27.486 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 1.180 | 9.001 | 10.181 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 73.868 | 1.420 | 75.288 | |
Eindtotaal | 2.994 | -2.993 | 0 |
Bedragen x € 1.000
2025 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 75.851 | -55.056 | 20.795 | ||
Baten | -29.991 | -610.775 | -640.766 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -574 | -2.435 | -3.009 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -20 | -20 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.906 | -3.383 | -17.289 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -13.911 | -2.023 | -15.934 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -602.855 | -604.455 | |
Lasten | 105.842 | 555.719 | 661.561 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.014 | 24.014 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 5.182 | 62.747 | 67.929 | |
3 | Ruimte en Wonen | 2.398 | 13.315 | 15.713 | |
4 | Bereikbaarheid | 15.709 | 227.745 | 243.454 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 76.151 | 82.473 | 158.624 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 4.789 | 28.202 | 32.991 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 1.613 | 117.223 | 118.836 | |
Totaal Reserves | -40.932 | 20.448 | -20.484 | ||
Baten | -137.411 | -3.975 | -141.386 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -9.111 | 0 | -9.111 | |
3 | Ruimte en Wonen | -2.336 | 0 | -2.336 | |
4 | Bereikbaarheid | -41.205 | -3.075 | -44.280 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -76.965 | -118 | -77.083 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -6.177 | 0 | -6.177 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.617 | -782 | -2.399 | |
Lasten | 96.479 | 24.423 | 120.902 | ||
1 | Bestuur | 43 | 0 | 43 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 3.659 | 0 | 3.659 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 46.200 | 0 | 46.200 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 8.565 | 13.955 | 22.520 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 1.255 | 9.048 | 10.303 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 36.757 | 1.420 | 38.177 | |
Eindtotaal | 34.919 | -34.608 | 310 |
Bedragen x € 1.000
2026 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 16.087 | -34.901 | -18.814 | ||
Baten | -15.947 | -603.441 | -619.388 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -48 | -2.545 | -2.593 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -20 | -20 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.504 | -3.383 | -16.887 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -795 | -2.023 | -2.818 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -595.411 | -597.011 | |
Lasten | 32.034 | 568.540 | 600.574 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.016 | 24.016 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 631 | 63.126 | 63.757 | |
3 | Ruimte en Wonen | 1.815 | 13.286 | 15.101 | |
4 | Bereikbaarheid | 12.751 | 226.983 | 239.734 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 15.126 | 82.575 | 97.701 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 298 | 28.391 | 28.689 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 1.413 | 130.163 | 131.576 | |
Totaal Reserves | -1.224 | 20.405 | 19.181 | ||
Baten | -63.636 | -4.544 | -68.180 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -1.319 | 0 | -1.319 | |
3 | Ruimte en Wonen | -1.753 | 0 | -1.753 | |
4 | Bereikbaarheid | -28.941 | -3.644 | -32.585 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -28.779 | -118 | -28.897 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -2.844 | -782 | -3.626 | |
Lasten | 62.412 | 24.949 | 87.361 | ||
1 | Bestuur | 43 | 0 | 43 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 419 | 0 | 419 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 47.044 | 0 | 47.044 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 7.906 | 14.455 | 22.361 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 9.074 | 9.074 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 7.000 | 1.420 | 8.420 | |
Eindtotaal | 14.863 | -14.496 | 366 |
Bedragen x € 1.000
2027 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 14.433 | -27.532 | -13.099 | ||
Baten | -8.185 | -608.873 | -617.058 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -48 | -2.595 | -2.643 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -20 | -20 | |
4 | Bereikbaarheid | -5.742 | -3.383 | -9.125 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -795 | -2.023 | -2.818 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -600.793 | -602.393 | |
Lasten | 22.618 | 581.341 | 603.959 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.106 | 24.106 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 577 | 64.234 | 64.811 | |
3 | Ruimte en Wonen | 2.288 | 13.303 | 15.591 | |
4 | Bereikbaarheid | 4.837 | 231.818 | 236.655 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 12.210 | 74.792 | 87.002 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 293 | 28.462 | 28.755 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 2.413 | 144.626 | 147.039 | |
Totaal Reserves | -5.689 | 20.457 | 14.768 | ||
Baten | -75.175 | -4.544 | -79.719 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -1.265 | 0 | -1.265 | |
3 | Ruimte en Wonen | -2.226 | 0 | -2.226 | |
4 | Bereikbaarheid | -26.228 | -3.644 | -29.872 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -27.520 | -118 | -27.638 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -17.936 | -782 | -18.718 | |
Lasten | 69.486 | 25.001 | 94.487 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 419 | 0 | 419 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 51.702 | 0 | 51.702 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 5.365 | 14.455 | 19.820 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 9.126 | 9.126 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 12.000 | 1.420 | 13.420 | |
Eindtotaal | 8.744 | -7.075 | 1.669 |