Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU-saldo opnemen in de begroting en jaarstukken.
Omschrijving | Begroting 2023* | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -191.745 | -83.687 | -20.795 | 18.814 | 13.099 |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 193.361 | 267.771 | 318.490 | 349.046 | 298.010 |
(2) | Mutatie voorzieningen | 782 | 783 | 783 | 783 | 783 |
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - |
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
(0-1+2-3-4) | EMU-saldo | -384.324 | -350.675 | -338.502 | -329.449 | -284.128 |
* t/m tweede begrotingswijziging 2023 |