2024
2024 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 9.706 | 586 | 0 | 0 | 10.292 |
4. Grondwaterheffing | 3.469 | 197 | 0 | 0 | 3.666 |
5. Bodembeheertaken | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1993 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 1.960 |
7. Voorziening Agriport | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
8. Voorziening bovenwettelijk verlof | 4.819 | 1700 | 0 | 0 | 6.519 |
2025
2025 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 10.292 | 586 | - | - | 10.878 |
4. Grondwaterheffing | 3.666 | 197 | - | - | 3.863 |
5. Bodembeheertaken | 1.993 | - | 0 | - | 1.993 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | 0 | - | 1.960 |
7. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5.000 |
8. Voorziening bovenwettelijk verlof | 6.519 | 1.200 | 7.719 |
2026
2026 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 10.878 | 586 | - | - | 11464 |
4. Grondwaterheffing | 3.863 | 197 | - | - | 4060 |
5. Bodembeheertaken | 1.993 | - | 0 | - | 1993 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | 0 | - | 1960 |
7. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5000 |
8. Voorziening bovenwettelijk verlof | 7.719 | 700 | 8419 |
2027
2027 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 11.464 | 586 | 0 | - | 12050 |
4. Grondwaterheffing | 4.060 | 197 | 0 | - | 4257 |
5. Bodembeheertaken | 1.993 | - | 0 | - | 1993 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | - | - | 1960 |
7. Voorziening Agriport | 5.000 | - | - | - | 5000 |
8. Voorziening bovenwettelijk verlof | 8.419 | 500 | 8919 |